Naturgefahrenhinweiskarte |
Kurzbeschreibung und Erläuterungsbericht |
Bezeichnung | Massstab | Bemerkung |
Kurzbeschreibung Gefahrenhinweiskarte Kanton Zug | -- | Ausgabe 2003 |
Erläuterungsbericht Gefahrenhinweiskarte Kanton Zug | -- | Ausgabe 2003 |
Prozess Wassergefahren |
Bezeichnung | Massstab | Bemerkung |
Wassergefahren ganzer Kanton | 1:25'000 | Ausgabe 2003 |
Wassergefahren Cham, Hünenberg, Steinhausen | 1:10'000 | Blatt 1 |
Wassergefahren Baar, Menzingen, Neuheim | 1:10'000 | Blatt 2 |
Wassergefahren Risch, Zug | 1:10'000 | Blatt 3 |
Wassergefahren Walchwil, Unterägeri | 1:10'000 | Blatt 4 |
Wassergefahren Oberägeri | 1:10'000 | Blatt 5 |
Prozesse Sturz- und Rutschgefahren |
Bezeichnung | Massstab | Bemerkung |
Sturz- und Rutschgefahren ganzer Kanton | 1:25'000 | Ausgabe 2003 |
Sturz- und Rutschgefahren Cham, Hünenberg, Steinhausen | 1:10'000 | Blatt 1 |
Sturz- und Rutschgefahren Baar, Menzingen, Neuheim | 1:10'000 | Blatt 2 |
Sturz- und Rutschgefahren Risch, Zug | 1:10'000 | Blatt 3 |
Sturz- und Rutschgefahren Walchwil, Unterägeri | 1:10'000 | Blatt 4 |
Sturz- und Rutschgefahren Oberägeri | 1:10'000 | Blatt 5 |
Phänomene |
Bezeichnung | Massstab | Bemerkung |
Karte der Phänomene - Rutschungs- und Sturzprozesse | 1:5'000 | Ausschnitt A |
Karte der Phänomene - Rutschungs- und Sturzprozesse | 1:5'000 | Ausschnitt B |
Karte der Phänomene - Rutschungs- und Sturzprozesse | 1:5'000 | Ausschnitt C |
Karte der Phänomene - Rutschungs- und Sturzprozesse | 1:5'000 | Ausschnitt D |